Сетевой линейео-матричный принтер TallyGenicom 6805 Cabinet
Принтер 6805 Cabinet является лучшим вариантом, когда ваше производственное окружение требует тишины. Этот принтер промышленного типа идеально подходит для выполнения задач массовой необслуживаемой печати в местах, где требуется низкий уровень шума. Главной изюминкой принтера является конструкция. Принтер Talley Genicom 6805 Cabinet установлен в прочном, полностью закрытом звукоизолирующем корпусе.
Купить сейчас принтер TallyGenicom 6805
Особенности |
|
Драйверы и документацию можно скачать на сайте Центра решений TallyGenicom |
Технические характеристики |
Скорость печати строк/мин символами нихнего/верхнего регистра | Высокая скорость Обраьотка данных Типографское качество |
500/428; 375/300; 200/154; |
Скорость печати графики (дюймов/мм в минуту) | 60х48 dpi 60x72 dpi 90x96 dpi |
63/1600 42/1067 21/533 |
Скорость подачи бумаги | дюймов/мм в секунду | 12/305 |
Плотность печати | знаков на дюйм | 5,6; 6,7; 7,5; 8,3; 8,6; 10; 12; 13,3; 15; 17,1; 20 |
Междустрочный интервал | строк на дюйм | 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10, 12 |
Разрешение для графики | 180 dpi по горизонтали 144 dpi по вертикали (максимум) | |
Размер точки | 0,42 мм (16,7 тысячных дюйма) | |
Тип бумаги | Непрерывная/ Z-форма/ с перфорацией по краям | |
Ширина печати | 345 мм (13,6') | |
Интерфейсы | Стандартно Дополнительно |
USB 2.0, последовательный RS-232, Ethernet-10/100Base/T. Параллельный IEEE-1824/Centronix |
Стандартные эмуляции | Tally ANSI, Genicom ANSI, P5000/P600/P6000, Epson FX-1180, IBM Proprinter, MTPL(Tally Dat Matrix, PGL (TG Version), OMS CodeV, Tally Industrial Graphics, PCL3, HP-2564C, DEC LG01 | |
Стили символов | Жирный, курсив, двойной ширины, двойной высоты, наложения знаков, подчеркивания, надстрочных и подстрочных знаков | |
Наборы символов | Более 99 наборов символов в том числе ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 и 850, OCR A, OCR B, Unicode UTF-8 | |
Шрифты | NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCRA A, OCRA B | |
Резидентные штрих-коды | Code 39, Code 128, EAN 13/128, UPC A/E, Postnet, MSI, Interleaved 2 из 5 и PDF 417, IMB | |
Вес | 90,7 к г | |
Габариты (В х Ш x Г) | 1028,7 x 685,8 x 736,6 мм | |
Сеть (+/- 10%) | Автонастройка | 100-120/200-240 В, 50/60 Гц |
Гарантия | 1 год гарантии с момента приобретения |
Расходные материалы |
Ленточный картридж | Standart Life ресурс - 17 000 страниц Extendet Life ресурс - 30 000 страниц |
Ресурс печати в страницах ISO (формат бумаги 25,4 х 40,6 см) с 5% заполнением страницы | |