Терминал сбора данных Casio DT-930M51E

Надежный и удобный в использовании терминал сбора данных DT-930 имеет встроенный лазерный сканер штрих-кодов высокой произволительности, высокотехнологичный дисплей, большие кнопки, увеличеную память и встроенный Bluetooth-интерфейс для использования беспроводной связи.
Купить сейчас терминал сбора данных
|
Особенности |
|
|
| Технические характеристики |
| Процессор | SH1 (32-bit RISC-type) |
| Память | RAM - 4 Mb, Flash - 12 Mb |
| Экран | Тип: монохромный FSTN LCD, Размер: 128 х 64 точек, |
| Размер шрифта | 6, 8, 10 точек |
| Подсветка экрана и клавиатуры | Есть |
| Тип сканера | Лазерный |
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду |
| Разрешение | 0,127 мм |
| Длина считывания | От 0 до 450 мм |
| Ширина считывания | От 65 до 360 мм |
| Типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODABAR, CODE39, CODE93, CODE128/EAN128, ITF, MSI, IATA, Industrial 2 of 5 |
| Интерфейс | Bluetooth 1.2, IrDa 1.1 |
| Питание | 2 алкалайновые батареи АА (200 часов), резервная литиевая батарея |
| Вес | 210 г |
| Рабочая температура | От -20С до +50С |
| Пыле- и влагозащищенность | IP54 |
| Гарантия | 1 год |

